Equity
Equity Analysis
Price
 Gainers & Losers
 Weekly Gainers & Losers
 Monthly Gainers & Losers
 Out & Under Performers
 Advances & Declines
 New Highs & Lows
 52 Week Highs & Lows
 Weightage
 Only Buyers & Sellers
 Historical Returns
Volume
Analysis
Exchange Holidays
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Other Market
  HOME  >  OTHER MARKET  >  FII Activities
FII Activities  
Options:
02-Apr-2026 15:59
DateBuy ValueSale ValueNet Value
02-Apr-26 10626.52 20557.65 -9931.13
01-Apr-26 17958.07 26289.22 -8331.15
30-Mar-26 21952.95 33116.01 -11163.06
27-Mar-26 20486.39 24853.69 -4367.30
25-Mar-26 14547.70 16353.07 -1805.37
24-Mar-26 12406.90 20416.46 -8009.56
23-Mar-26 10330.98 20745.21 -10414.23
20-Mar-26 28496.17 34014.56 -5518.39
19-Mar-26 10012.07 17570.26 -7558.19
18-Mar-26 12798.80 15513.15 -2714.35
17-Mar-26 11903.71 16644.93 -4741.22
16-Mar-26 11566.51 20932.03 -9365.52
13-Mar-26 11923.16 22639.80 -10716.64
12-Mar-26 15373.05 22422.92 -7049.87
11-Mar-26 11448.68 17715.99 -6267.31
10-Mar-26 13188.32 17860.96 -4672.64
09-Mar-26 11156.99 17502.56 -6345.57
06-Mar-26 14434.69 20465.07 -6030.38
05-Mar-26 14914.99 18667.51 -3752.52
04-Mar-26 19120.99 27873.64 -8752.65
02-Mar-26 12737.34 16032.98 -3295.64
27-Feb-26 36699.66 44236.02 -7536.36
26-Feb-26 14607.90 18073.89 -3465.99
25-Feb-26 30369.48 27377.84 2991.64
24-Feb-26 20550.91 20653.44 -102.53
23-Feb-26 15294.02 11810.32 3483.70
20-Feb-26 10010.06 10944.67 -934.61
19-Feb-26 8614.90 9495.39 -880.49
18-Feb-26 9720.92 8566.58 1154.34
17-Feb-26 8867.62 7872.41 995.21
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Smart ODR Portal | Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA | Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers | Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP | Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure | Details of Research Analyst | UPI QR CODE
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.