Equity
Equity Analysis
Price
 Gainers & Losers
 Weekly Gainers & Losers
 Monthly Gainers & Losers
 Out & Under Performers
 Advances & Declines
 New Highs & Lows
 52 Week Highs & Lows
 Weightage
 Only Buyers & Sellers
 Historical Returns
Volume
Analysis
Exchange Holidays
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Other Market
  HOME  >  OTHER MARKET  >  FII Activities
FII Activities  
Options:
12-Dec-2025 15:59
DateEquity/DebtGross Purchase*Gross Sale*Net Investment*Cumulative Investment
12-Dec-25 Equity 7983.83 9835.24 -1851.41 -204.87
11-Dec-25 Equity 12030.59 14083.39 -2052.80 -228.39
10-Dec-25 Equity 17406.47 19534.14 -2127.67 -236.50
09-Dec-25 Equity 13248.30 13335.27 -86.97 -9.65
08-Dec-25 Equity 12111.20 12127.68 -16.48 -1.83
05-Dec-25 Equity 14970.26 13669.19 1301.07 144.27
04-Dec-25 Equity 11862.73 16615.13 -4752.40 -526.46
03-Dec-25 Equity 16250.67 20284.13 -4033.46 -448.72
02-Dec-25 Equity 9892.59 10738.63 -846.04 -94.27
01-Dec-25 Equity 10670.84 14160.11 -3489.27 -390.06
28-Nov-25 Equity 11232.87 11736.42 -503.55 -56.39
27-Nov-25 Equity 17172.16 12151.66 5020.50 562.43
26-Nov-25 Equity 16727.76 15753.23 974.53 109.23
25-Nov-25 Equity 56721.01 60571.88 -3850.87 -431.75
24-Nov-25 Equity 22237.01 14498.21 7738.80 872.42
21-Nov-25 Equity 15254.77 14804.94 449.83 50.71
20-Nov-25 Equity 17002.46 13768.12 3234.34 365.65
19-Nov-25 Equity 29623.26 30009.87 -386.61 -43.62
18-Nov-25 Equity 16684.96 13017.96 3667.00 413.74
17-Nov-25 Equity 12649.91 17310.91 -4661.00 -525.23
14-Nov-25 Equity 17532.76 15479.72 2053.04 231.41
13-Nov-25 Equity 17466.61 17928.59 -461.98 -52.12
12-Nov-25 Equity 17469.54 15288.18 2181.36 245.93
11-Nov-25 Equity 9384.26 14418.87 -5034.61 -567.76
10-Nov-25 Equity 22237.01 14498.21 7738.80 872.42
07-Nov-25 Equity 18426.22 21149.78 -2723.56 -307.39
06-Nov-25 Equity 15028.09 15354.26 -326.17 -36.80
04-Nov-25 Equity 10046.43 11978.61 -1932.18 -217.60
03-Nov-25 Equity 11949.06 19535.81 -7586.75 -855.09
31-Oct-25 Equity 10409.74 12962.41 -2552.67 -288.10
* :Rs In Cr
Disclaimer | Privacy Policy | Grievance | FAQ | Sitemap | Client Registration | Useful Links| Anti Money Laundering | Inactive Client Policy | Scores
Smart ODR Portal | Vernacular Kyc | Advisory For Investors | Investor Adviser | Filing complaints on SCORES - Easy & quick | Policy on PMLA | Publishing of investor charter information | Annexure A – Investor charter of brokers | Annexure A – Investor charter of DP | Annexure B –Linked content for information to charter for DP | Annexure B & C (investor complaint data) broker & DP | Investor Charter & Complaints | Advisory-KYC Compliance | E-Voting NSE | E-Voting BSE | Details of Client Bank Accounts | Risk Disclosure | NSE FO Risk disclosure | Details of Research Analyst | UPI QR CODE
SEBI Regn. No.: INB010997431 (BSE), INB230997430 (NSE)
Copyright 2008 Javeri Fiscal Services Ltd.
Designed , Developed & Content Powered by Accord Fintech Pvt. Ltd.
CLOSE X

RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES

  • 9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
  • On an average, loss makers registered net trading loss close to ₹ 50,000.
  • Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
  • Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Source: Click Here.